Les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy Mega 6.3 :
Nom | Samsung Galaxy Mega 6.3 |
---|---|
Écran | LCD 6.3 pouces, HD (Résolution 1280 x 720 px ) et 233 ppp |
Processeur | Qualcomm Snadragon 400 cadencé à 1.7 GHz |
GPU | Qualcomm Adreno 305 |
Mémoire RAM | 1.5 Go |
Mémoire de Stockage interne | 8 Go extensible via une carte mémoire externe |
APN | 8 MP avec flash LED |
Caméra frontale | 1.9 MP |
Connectivités | 4G, WiFi, Bluetooth 4.0 |
Niveau d'exposition (DAS) | 0.142 W/Kg |
OS | Android 4.2.2 Jelly Bean + TouchWiz |
Dimensions | 167.6 x 88 x 8 mm |
Poids | 199 grammes |
Batterie | 3200 mAh |
HTC One Max vs Galaxy Mega 6.3 :
HTC One Max vs Galaxy Mega 6.3 : Comparaison axée sur les caractéristiques techniques
Où acheter le Samsung Galaxy Mega au meilleur prix :