Les caractéristiques techniques du LG G2 :
| Nom | LG G2 |
|---|---|
| Écran | IPS de 5.2" avec une résolution Full HD (1080p ) et une densité de pixels de 424 PPP |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 800 cadencé à 2.26 GHz |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 |
| Mémoire RAM | 2 Go |
| Mémoire de Stockage interne | 16 ou 32 Go non extensible via une carte mémoire |
| APN | 13 MP avec Stabilisateur Optique d’Image IOS |
| Caméra frontale | 2.1 MP |
| Connectivités | 4G LTE, WiFi, Bluetooth 4.0 |
| Indice DAS | 0.41 W/kg |
| OS | Android 4.2 Jelly Bean |
| Dimensions | 138,5 x 70,9 x 8,9 mm |
| Poids | 143 grammes |
| Batterie | 3000 mAh |
| Autres | Zoom Audio, KnockON, Double Enregistrement, |
Notre test concernant le LG G2
Où acheter le LG G2 au meilleur prix :
Le tableau de comparaison des prix est visible uniquement depuis l’article original qui est disponible ici

