Les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy S4 :
| Nom | Samsung Galaxy S4 |
|---|---|
| Écran | Super AMOLED de 5 pouces avec une resolution 1920 x 1080 et une densité de pixels de 441 PPP |
| Processeur | Qualcomm Snadragon 600 cadencé à 1.9 GHz |
| GPU | Qualcomm Adreno 320 |
| Mémoire RAM | 2 Go |
| Mémoire de Stockage interne | 16, 32 ou 64 Go extensible via une carte mémoire externe |
| APN | 13 mégapixels avec Flash LED et autofocus |
| Caméra frontale | 2 MP |
| Connectivités | 4G LTE, WiFi, Bluetooth 4.0 |
| Indice DAS | 0,285 W/Kg |
| OS | Android 4.2 Jelly Bean + TouchWiz |
| Dimensions | 137 x 69,8 x 7,9 mm |
| Poids | 130 grammes |
| Batterie | 2600 mAh |
| Autres | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de Proximité, Gyroscope, Baromètre |
Notre test concernant le Samsung Galaxy S4
Où acheter le Samsung Galaxy S4 au meilleur prix :
Le tableau de comparaison des prix est visible uniquement depuis l’article original qui est disponible ici

